GIMP Palette
Name: rectified-material.gpl
Columns: 1
#
255	229	228	red #1
255	196	193	red #2
255	163	157	red #3
255	128	121	red #4
250	90	85	red #5
244	67	54	red #6
232	49	50	red #7
211	47	47	red #8
198	40	40	red #9
183	28	28	red #10
162	20	8	red #11
133	0	0	red #12
252	228	236	pink #1
246	187	212	pink #2
244	143	177	pink #3
240	98	146	pink #4
236	64	122	pink #5
233	30	99	pink #6
216	27	96	pink #7
194	24	91	pink #8
173	20	87	pink #9
155	29	92	pink #10
136	14	79	pink #11
122	0	63	pink #12
246	228	243	purple #1
225	190	231	purple #2
206	147	216	purple #3
186	104	200	purple #4
171	71	188	purple #5
156	39	176	purple #6
142	36	170	purple #7
123	31	162	purple #8
106	27	154	purple #9
89	0	140	purple #10
78	16	131	purple #11
68	9	109	purple #12
237	231	246	lavender #1
209	196	233	lavender #2
179	157	219	lavender #3
149	117	205	lavender #4
126	87	194	lavender #5
115	73	189	lavender #6
103	58	183	lavender #7
94	53	177	lavender #8
81	45	168	lavender #9
69	39	160	lavender #10
55	31	151	lavender #11
50	26	146	lavender #12
232	234	246	indigo #1
184	196	250	indigo #2
151	167	239	indigo #3
102	134	226	indigo #4
80	107	212	indigo #5
68	91	200	indigo #6
63	81	181	indigo #7
57	73	171	indigo #8
48	63	159	indigo #9
40	53	147	indigo #10
28	40	128	indigo #11
0	29	115	indigo #12
227	242	253	blue #1
173	216	251	blue #2
126	199	254	blue #3
86	175	245	blue #4
66	165	245	blue #5
33	150	243	blue #6
30	136	229	blue #7
25	118	210	blue #8
21	101	192	blue #9
17	86	177	blue #10
13	71	161	blue #11
14	58	146	blue #12
225	245	254	sky #1
179	229	252	sky #2
129	212	250	sky #3
79	195	247	sky #4
41	182	246	sky #5
3	169	244	sky #6
3	155	229	sky #7
2	136	209	sky #8
2	114	180	sky #9
1	99	163	sky #10
1	87	155	sky #11
0	77	148	sky #12
224	247	250	cyan #1
178	235	242	cyan #2
128	222	234	cyan #3
77	208	225	cyan #4
38	198	218	cyan #5
0	188	212	cyan #6
0	172	193	cyan #7
0	161	180	cyan #8
0	151	167	cyan #9
0	131	143	cyan #10
16	110	119	cyan #11
0	99	104	cyan #12
224	242	241	teal #1
171	234	229	teal #2
119	210	204	teal #3
77	182	172	teal #4
38	166	154	teal #5
0	150	136	teal #6
0	137	123	teal #7
0	121	107	teal #8
0	105	92	teal #9
0	96	82	teal #10
0	86	73	teal #11
0	77	64	teal #12
225	253	241	mint #1
188	239	216	mint #2
152	225	189	mint #3
115	209	161	mint #4
75	194	132	mint #5
6	178	102	mint #6
12	158	92	mint #7
16	139	81	mint #8
18	120	71	mint #9
19	101	61	mint #10
19	83	51	mint #11
18	66	41	mint #12
232	245	233	green #1
192	231	193	green #2
165	214	167	green #3
129	199	132	green #4
102	187	106	green #5
76	175	80	green #6
67	160	71	green #7
56	142	60	green #8
46	125	50	green #9
40	114	44	green #10
33	104	38	green #11
27	94	32	green #12
241	248	233	pistachio #1
220	240	196	pistachio #2
197	225	165	pistachio #3
174	213	129	pistachio #4
156	204	101	pistachio #5
139	195	74	pistachio #6
124	179	66	pistachio #7
104	159	56	pistachio #8
85	139	47	pistachio #9
73	128	41	pistachio #10
62	116	36	pistachio #11
51	105	30	pistachio #12
249	251	231	lime #1
240	244	195	lime #2
230	238	156	lime #3
220	231	117	lime #4
212	225	87	lime #5
205	220	57	lime #6
192	202	51	lime #7
175	180	43	lime #8
158	157	36	lime #9
144	138	29	lime #10
130	119	23	lime #11
116	106	26	lime #12
255	253	231	yellow #1
255	248	187	yellow #2
255	245	148	yellow #3
255	241	118	yellow #4
255	235	59	yellow #5
253	216	53	yellow #6
251	192	45	yellow #7
249	168	37	yellow #8
247	148	27	yellow #9
245	127	23	yellow #10
217	116	11	yellow #11
190	105	0	yellow #12
255	248	225	amber #1
255	236	179	amber #2
255	224	130	amber #3
255	213	79	amber #4
255	202	40	amber #5
255	193	7	amber #6
255	179	0	amber #7
255	160	0	amber #8
255	143	0	amber #9
255	128	0	amber #10
255	111	0	amber #11
233	85	22	amber #12
255	243	224	orange #1
255	224	178	orange #2
255	204	128	orange #3
255	186	84	orange #4
255	172	27	orange #5
255	152	0	orange #6
251	140	0	orange #7
245	124	0	orange #8
239	108	0	orange #9
235	95	0	orange #10
230	81	0	orange #11
203	76	2	orange #12
251	233	231	coral #1
255	204	188	coral #2
255	171	145	coral #3
255	138	101	coral #4
255	112	67	coral #5
255	100	51	coral #6
255	87	34	coral #7
244	81	30	coral #8
230	74	25	coral #9
216	67	21	coral #10
203	60	17	coral #11
191	54	12	coral #12
252	226	200	sepia #1
244	204	165	sepia #2
235	182	131	sepia #3
225	161	98	sepia #4
214	139	64	sepia #5
203	117	27	sepia #6
177	100	25	sepia #7
151	85	23	sepia #8
126	70	21	sepia #9
102	55	17	sepia #10
78	42	13	sepia #11
56	29	6	sepia #12
239	235	233	brown #1
215	204	200	brown #2
188	170	164	brown #3
161	136	127	brown #4
141	110	99	brown #5
131	97	85	brown #6
121	85	72	brown #7
109	76	65	brown #8
93	64	55	brown #9
78	52	46	brown #10
66	41	36	brown #11
52	29	25	brown #12
236	239	241	slate #1
207	216	220	slate #2
176	190	197	slate #3
144	164	174	slate #4
112	141	153	slate #5
96	125	139	slate #6
77	103	115	slate #7
69	90	100	slate #8
55	71	79	slate #9
46	60	67	slate #10
38	50	56	slate #11
29	41	46	slate #12
222	226	241	steel #1
204	208	223	steel #2
185	191	204	steel #3
167	173	186	steel #4
149	156	168	steel #5
129	136	148	steel #6
110	116	128	steel #7
91	97	109	steel #8
73	78	90	steel #9
56	60	72	steel #10
39	43	55	steel #11
23	27	38	steel #12
236	234	232	taupe #1
216	213	209	taupe #2
196	192	188	taupe #3
176	172	167	taupe #4
156	152	146	taupe #5
137	132	126	taupe #6
118	114	106	taupe #7
100	95	87	taupe #8
82	78	68	taupe #9
65	61	51	taupe #10
48	44	34	taupe #11
32	29	18	taupe #12
255	255	255	grey #0: white
250	250	250	grey #1
245	245	245	grey #2
238	238	238	grey #3
224	224	224	grey #4
207	207	207	grey #5
189	189	189	grey #6
158	158	158	grey #7
128	128	128	grey #9
98	98	98	grey #9
81	81	81	grey #10
66	66	66	grey #11
51	51	51	grey #12
33	33	33	grey #13
18	18	18	grey #14
0	0	0	grey #15: black
